Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Argo |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 63.900,00
Detalhes do Veículo
Duster 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO

Ano: | 2016 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Duster |
SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX DYNAMIQUE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 95000 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | N/D |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.0 TREND FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Fox |
SubModelo: | 1.0 TREND FLEX |
Cor: | Cinza |
Km: | 125000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Hilux SW4 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Hilux SW4 |
SubModelo: | 3.0 16V 4P SRV 4X4 7 LUGARES TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 227000 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER

Ano: | 2023 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX OUTSIDER |
Cor: | Branco |
Km: | 7300 |
Valor:
R$ 59.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P S FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 111000 |
Valor:
R$ 37.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE

Ano: | 2023 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Mobi |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
Cor: | Branco |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LT

Ano: | 2018 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.4 4P FLEX LT |
Cor: | Branco |
Km: | 105000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Pajero TR4 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO

Ano: | 2013 |
Marca: | MITSUBISHI |
Modelo: | Pajero TR4 |
SubModelo: | 2.0 16V 4P 4X4 FLEX AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 215000 |
Valor:
R$ 72.900,00
Detalhes do Veículo
Picanto 1.0 12V 4P FLEX EX

Ano: | 2016 |
Marca: | KIA |
Modelo: | Picanto |
SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX EX |
Cor: | Branco |
Km: | 88000 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Saveiro |
SubModelo: | 1.6 16V FLEX MSI ROBUST CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 197000 |
Valor:
R$ 56.900,00
Detalhes do Veículo
Taos 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2023 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Taos |
SubModelo: | 1.4 16V 4P FLEX 250 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Preto |
Km: | 37000 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2019 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Tiguan |
SubModelo: | 1.4 16V 4P TSI 250 FLEX TURBO COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Branco |
Km: | 80000 |
Valor:
R$ 119.900,00
Detalhes do Veículo
Virtus 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | VOLKSWAGEN |
Modelo: | Virtus |
SubModelo: | 1.0 4P 200 TSI FLEX COMFORTLINE AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 110000 |
Valor:
R$ 76.900,00
Detalhes do Veículo