Características
Argo 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Argo |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX FIREFLY DRIVE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P LONGITUDE FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 89.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Fiesta Sedan |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING
| Ano: | 2021 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.4 FIRE FLEX HARD WORKING |
| Cor: | Branco |
| Km: | 82000 |
Valor:
R$ 73.900,00
Detalhes do Veículo
Ka Hatch 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ka Hatch |
| SubModelo: | 1.5 12V 4P FLEX TI-VCT SE PLUS AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 95000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.6 16V 4P S FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | NISSAN |
| Modelo: | March |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P S FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 115000 |
Valor:
R$ 39.900,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2023 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 54.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LTZ FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 91000 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | RENAULT |
| Modelo: | Sandero |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 129000 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G5 TREND FLEX
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G5 TREND FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139000 |
Valor:
R$ 62.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.3 FIREFLY FLEX ENDURANCE CABINE SIMPLES |
| Cor: | Branco |
| Km: | 70000 |
Valor:
R$ 87.900,00
Detalhes do Veículo